Thersites-Faktor
Aus Magonien Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen [[Thersites|gleichnamigen Gardisten]]. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor". | Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen [[Thersites|gleichnamigen Gardisten]]. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor". | ||
+ | |||
+ | Weitere Gesetzmäßigkeiten lassen sich von diesem Faktor ableiten: | ||
+ | Ist ein Thersites im Trupp, verringert sich die durchschnittliche Eigeninitiative des Einzelnen um etwa 2/3. | ||
+ | |||
+ | Oder: Ist ein Thersites im Raum, sinkt das Niveau der Gespräche massiv, aber mindestens auf Bodenhohe. Die Formel dafür: | ||
+ | N = a/(a+a*t) | ||
+ | N= Niveau | ||
+ | a= Anzahl der anwesenden Leute | ||
+ | t= 12,973285472906 (die Thersiteskonstante) | ||
+ | Ergo ist der Thersitesfaktor a+a*t | ||
[[Kategorie:Sonstiges]] | [[Kategorie:Sonstiges]] |
Version vom 11:01, 21. Feb. 2012
Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen gleichnamigen Gardisten. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor".
Weitere Gesetzmäßigkeiten lassen sich von diesem Faktor ableiten: Ist ein Thersites im Trupp, verringert sich die durchschnittliche Eigeninitiative des Einzelnen um etwa 2/3.
Oder: Ist ein Thersites im Raum, sinkt das Niveau der Gespräche massiv, aber mindestens auf Bodenhohe. Die Formel dafür: N = a/(a+a*t) N= Niveau a= Anzahl der anwesenden Leute t= 12,973285472906 (die Thersiteskonstante) Ergo ist der Thersitesfaktor a+a*t