Thersites-Faktor
Aus Magonien Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen [[Thersites|gleichnamigen Gardisten]]. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor". | Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen [[Thersites|gleichnamigen Gardisten]]. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor". | ||
+ | Weitere Gesetzmäßigkeiten lassen sich von diesem Faktor ableiten: | ||
+ | Ist ein Thersites im Trupp, verringert sich die durchschnittliche Eigeninitiative des Einzelnen um etwa 2/3. | ||
+ | |||
+ | Oder: Ist ein Thersites im Raum, sinkt das Niveau der Gespräche massiv, aber mindestens auf Bodenhöhe. Die Formel dafür: | ||
+ | N[a,t] = N0[a] * (a+t)/(a+t*T) | ||
+ | |||
+ | mit | ||
+ | :N[a,t] = das tatsächliche Niveau in Abhängigkeit der Personen und der anwesenden Thersitese | ||
+ | :N0[a] = da normale Niveau in Abhängigkeit der anwesenen "normalen" Personen | ||
+ | :a: Anzahl der normalen Personen | ||
+ | :t: Anzahl der Thersites (zum Glück meist eins) | ||
+ | :T: die erwähnte Thersiteskonstante 12,973285472906 | ||
+ | |||
+ | Die Thersitesforschung muss noch weiter gehen, da es Gerüchte gibt, nach denen ein Thersites alleine in einem kleinem Raum eine Nivausingularität verursachen kann | ||
[[Kategorie:Sonstiges]] | [[Kategorie:Sonstiges]] |
Aktuelle Version vom 07:29, 1. Jun. 2012
Der Thersites-Faktor bezieht sich auf einen gleichnamigen Gardisten. Kurz umschrieben: Thersites-Faktor - auch "was-ich-nicht-gesehen-habe-muss-ich-nicht melden-und-hab-keinen-Papierkram-Faktor".
Weitere Gesetzmäßigkeiten lassen sich von diesem Faktor ableiten: Ist ein Thersites im Trupp, verringert sich die durchschnittliche Eigeninitiative des Einzelnen um etwa 2/3.
Oder: Ist ein Thersites im Raum, sinkt das Niveau der Gespräche massiv, aber mindestens auf Bodenhöhe. Die Formel dafür: N[a,t] = N0[a] * (a+t)/(a+t*T)
mit
- N[a,t] = das tatsächliche Niveau in Abhängigkeit der Personen und der anwesenden Thersitese
- N0[a] = da normale Niveau in Abhängigkeit der anwesenen "normalen" Personen
- a: Anzahl der normalen Personen
- t: Anzahl der Thersites (zum Glück meist eins)
- T: die erwähnte Thersiteskonstante 12,973285472906
Die Thersitesforschung muss noch weiter gehen, da es Gerüchte gibt, nach denen ein Thersites alleine in einem kleinem Raum eine Nivausingularität verursachen kann