Datei:Burg marktschelken.jpg
Aus Magonien Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(hat eine neue Version von „Datei:Burg marktschelken.jpg“ hochgeladen) |
Aktuelle Version vom 15:40, 7. Sep. 2011
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:40, 7. Sep. 2011 |
| 463×666 (84 KB) | Präsidon (Diskussion | Beiträge) | ||
| 17:15, 6. Sep. 2011 |
| 500×667 (90 KB) | Präsidon (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon PowerShot A620 |
| Belichtungsdauer | 1/1250 Sekunden (0.0008) |
| Blende | f/6.3 |
| Erfassungszeitpunkt | 14:50, 25. Mär. 2006 |
| Brennweite | 12.565 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Speicherzeitpunkt | 14:50, 25. Mär. 2006 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 14:50, 25. Mär. 2006 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 10.28125 |
| Blendenwert | 5.3125 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.625 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 10816.9014085 |
| Sensorauflösung vertikal | 10816.9014085 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
