Städte Magonien
Aus Magonien Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (hat „Die Städte“ nach „Städte Magonien“ verschoben) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | =[[Provinzen]]= | |
- | + | ||
:::: '''Präfektur''' | :::: '''Präfektur''' | ||
::::: '''Vogtei''' | ::::: '''Vogtei''' | ||
::::::: '''Orte''' | ::::::: '''Orte''' | ||
- | + | ==[[Tempturien]]== | |
:::: [[Morrigân]] | :::: [[Morrigân]] | ||
::::: [[Vogtei_Morrigân Doppelvogtei Morrigân-Agash-Khor]]<br> | ::::: [[Vogtei_Morrigân Doppelvogtei Morrigân-Agash-Khor]]<br> | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
::::::: [[Queienfels_ Queienfels]] | ::::::: [[Queienfels_ Queienfels]] | ||
::::: [[Vogtei_Thiemelstern Vogtei Thiemelstern]]<br> | ::::: [[Vogtei_Thiemelstern Vogtei Thiemelstern]]<br> | ||
- | + | ==[[Lorenien]]== | |
:::: Rokono | :::: Rokono | ||
::::::: ''[[Rokono]]'' | ::::::: ''[[Rokono]]'' | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
::::: [[Vogtei_Lorenisch-Vinagy Vogtei Lorenisch-Vinagy]]<br> | ::::: [[Vogtei_Lorenisch-Vinagy Vogtei Lorenisch-Vinagy]]<br> | ||
::::::: [[Ilmarinen]] | ::::::: [[Ilmarinen]] | ||
- | + | ==[[Scorien]]== | |
:::: [[Hathor]] | :::: [[Hathor]] | ||
::::::: ''[[Hathor]]'' | ::::::: ''[[Hathor]]'' | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
::::::: [[Grauwasser]]<br> | ::::::: [[Grauwasser]]<br> | ||
::::::: [[Graufels]]<br> | ::::::: [[Graufels]]<br> | ||
- | + | ==[[Hrayland]]== | |
- | :::: Maranakar | + | :::: [[Maranakar]] |
::::::: ''[[Maranakar]]'' | ::::::: ''[[Maranakar]]'' | ||
- | :::: Elkoron | + | :::: [[Elkoron]] |
::::::: [[Elkoron]] | ::::::: [[Elkoron]] | ||
- | :::: Nathaniel´s Insel | + | :::: [[Nathaniel´s Insel]] |
::::::: [[Exu-Rei]] | ::::::: [[Exu-Rei]] | ||
- | + | ==[[Taurien]]== | |
- | :::: Rhytanen | + | :::: [[Rhytanen]] |
::::: [[Mark_Rhytau]] | ::::: [[Mark_Rhytau]] | ||
::::::: [[Rhytanen_Stadt]] | ::::::: [[Rhytanen_Stadt]] | ||
Zeile 87: | Zeile 86: | ||
::::: [[Mark_Igland]] | ::::: [[Mark_Igland]] | ||
::::: [[Rajon_Nord-Igland]] | ::::: [[Rajon_Nord-Igland]] | ||
- | :::: Basajaun | + | :::: [[Basajaun]] |
::::::: [[Basajaun]] | ::::::: [[Basajaun]] | ||
:::: [[Klymern]] | :::: [[Klymern]] | ||
Zeile 111: | Zeile 110: | ||
::::: [[Mark_Ekradenburg]] | ::::: [[Mark_Ekradenburg]] | ||
::::: [[Mark_Garynburg]] | ::::: [[Mark_Garynburg]] | ||
- | + | ==[[Renascân]]== | |
::::::: [[Vereinigt-magonische Festlandspräfektur Renascân]] | ::::::: [[Vereinigt-magonische Festlandspräfektur Renascân]] | ||
... | ... |
Version vom 19:39, 11. Jul. 2010
Inhaltsverzeichnis |
Provinzen
- Präfektur
- Vogtei
- Orte
- Vogtei
- Präfektur
Tempturien
Lorenien
Scorien
Hrayland
Taurien
Renascân
...